单位:万元/吨(出厂含税价)
产品目录 | 纯度 | 挂牌价 |
氧化钐 | ≥99.5% | 1.4 |
氧化铕 | ≥99.99% | 62 |
氧化钆 | ≥99.5% | 8.1 |
氧化铽 | ≥99.99% | 360 |
氧化镝 | ≥99.5% | 123 |
氧化钬 | ≥99.5% | 42 |
氧化铒 | ≥99.5% | 18 |
氧化镱 | ≥99.99% | 15 |
氧化镥 | ≥99.99% | 520 |
氧化钇 | ≥99.999% | 2.1 |
氧化钪 | ≥99.99% | 900 |
相关链接:www.zgnfxt.com/n91/n277/n279/c4732/content.html