单位:万元/吨(出厂含税价)
产品目录 | 纯度 | 6月26日挂牌价 | 7月3日挂牌价 | 涨跌 |
氧化钐 | ≥99.5% | 1.4 | 1.4 | 0 |
氧化铕 | ≥99.99% | 62 | 62 | 0 |
氧化钆 | ≥99.5% | 8.2 | 8.2 | 0 |
氧化铽 | ≥99.99% | 370 | 380 | 10 |
氧化镝 | ≥99.5% | 120 | 120 | 0 |
氧化钬 | ≥99.5% | 42 | 42 | 0 |
氧化铒 | ≥99.5% | 18 | 18 | 0 |
氧化镱 | ≥99.99% | 15 | 15 | 0 |
氧化镥 | ≥99.99% | 500 | 500 | 0 |
氧化钇 | ≥99.999% | 2.1 | 2.1 | 0 |
氧化钪 | ≥99.99% | 900 | 900 |
0 |