单位:万元/吨(出厂含税价)
产品目录 | 纯度 | 9月25日挂牌价 | 10月9日挂牌价 | 涨跌 |
氧化钐 | ≥99.5% | 1.5 | 1.5 | 0 |
氧化铕 | ≥99.99% | 55 | 54 | -1 |
氧化钆 | ≥99.5% | 13 | 12 | -1 |
氧化铽 | ≥99.99% | 395 | 385 | -10 |
氧化镝 | ≥99.5% | 118 | 118 | 0 |
氧化钬 | ≥99.5% | 44 | 44 | 0 |
氧化铒 | ≥99.5% | 19 | 18.5 | -0.5 |
氧化镱 | ≥99.99% | 15 | 14 | -1 |
氧化镥 | ≥99.99% | 480 | 480 | 0 |
氧化钇 | ≥99.999% | 2.5 | 2.5 | 0 |
氧化钪 | ≥99.5% | 900 | 900 |
0 |