单位:万元/吨(出厂含税价)
产品目录 | 纯度 | 1月2日挂牌价 | 1月8日挂牌价 | 涨跌 |
氧化钐 | ≥99.5% | 1.5 | 1.5 | 0 |
氧化铕 | ≥99.99% | 52 | 52 | 0 |
氧化钆 | ≥99.5% | 10 | 11 | +1 |
氧化铽 | ≥99.99% | 340 | 340 | 0 |
氧化镝 | ≥99.5% | 118 | 119 | +1 |
氧化钬 | ≥99.5% | 42 | 42 | 0 |
氧化铒 | ≥99.5% | 18.5 | 18.5 | 0 |
氧化镱 | ≥99.99% | 13 | 13 | 0 |
氧化镥 | ≥99.99% | 470 | 470 | 0 |
氧化钇 | ≥99.999% | 2.5 | 2.5 | 0 |
氧化钪 | ≥99.99% | 900 | 900 |
0 |