单位:万元/吨(出厂含税价)
产品目录 | 纯度 | 1月22日挂牌价 | 2月26日挂牌价 | 涨跌 |
氧化钐 | ≥99.5% | 1.5 | 1.5 | 0 |
氧化铕 | ≥99.99% | 48 | 48 | 0 |
氧化钆 | ≥99.5% | 11 | 11 | 0 |
氧化铽 | ≥99.99% | 320 | 320 | 0 |
氧化镝 | ≥99.5% | 119 | 119 | 0 |
氧化钬 | ≥99.5% | 42 | 42 | 0 |
氧化铒 | ≥99.5% | 18 | 18 | 0 |
氧化镱 | ≥99.99% | 12 | 12 | 0 |
氧化镥 | ≥99.99% | 460 | 460 | 0 |
氧化钇 | ≥99.999% | 2.3 | 2.3 | 0 |
氧化钪 | ≥99.99% | 900 | 900 |
0 |