单位:万元/吨(出厂含税价)
产品目录 | 纯度 | 3月19日挂牌价 | 3月27日挂牌价 | 涨跌 |
氧化钐 | ≥99.5% | 1.3 | 1.3 | 0 |
氧化铕 | ≥99.99% | 42 | 42 | 0 |
氧化钆 | ≥99.5% | 12 | 12 | 0 |
氧化铽 | ≥99.99% | 325 | 325 | 0 |
氧化镝 | ≥99.5% | 119 | 119 | 0 |
氧化钬 | ≥99.5% | 44 | 44 | 0 |
氧化铒 | ≥99.5% | 17.5 | 17.5 | 0 |
氧化镱 | ≥99.99% | 12 | 12 | 0 |
氧化镥 | ≥99.99% | 440 | 440 | 0 |
氧化钇 | ≥99.999% | 2.1 | 2.1 | 0 |
氧化钪 | ≥99.99% | 900 | 900 |
0 |