单位:万元/吨(出厂含税价)
产品目录 | 纯度 | 5月28日挂牌价 | 6月4日挂牌价 | 涨跌 |
氧化钐 | ≥99.5% | 1.2 | 1.2 | 0 |
氧化铕 | ≥99.99% | 40 | 40 | 0 |
氧化钆 | ≥99.5% | 12.5 | 12.5 | 0 |
氧化铽 | ≥99.99% | 305 | 305 | 0 |
氧化镝 | ≥99.5% | 115 | 115 | 0 |
氧化钬 | ≥99.5% | 40 | 40 | 0 |
氧化铒 | ≥99.5% | 16.5 | 16.5 | 0 |
氧化镱 | ≥99.99% | 12 | 12 | 0 |
氧化镥 | ≥99.99% | 420 | 420 | 0 |
氧化钇 | ≥99.999% | 2.1 | 2.1 | 0 |
氧化钪 | ≥99.99% | 900 | 900 |
0 |